詳情介紹
Q614N/Q615N氣動高壓三通球閥分為內螺紋、外螺紋、焊接式、法蘭式等三種連接方式。氣動高壓三通球閥可采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°可以實現全開—全閉的動作。氣動高壓三通球閥具有結構緊湊、體積精小、運行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優點。Q614N/Q615N氣動高壓三通球閥廣泛應用于石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、天然氣、造紙等工業自動控制系統中,作遠距離集中控制或就地控制。
主要技術參數
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式 | |||||||||||
| 公稱壓力 | PN10.0、16.0、25.0、32.0、36.0、42.0 MPa;ANSI 600、900、1500、2500LB | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于2"以內) | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
| 動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 配置執行機構 | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 開關兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 | |||||||||||
執行器技術參數
| 執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
四、氣動高壓三通球閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | A105鍛鋼 | 304鍛鋼 | 316鍛鋼 | 316L鍛鋼 |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
留言詢價


您的位置:

電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區星火開發區蓮塘路251號8幢
在線交流