詳情介紹
| 應用范圍 | LD76高溫活塞式電磁閥技術參數 | |||
| LD76高溫活塞式電磁閥適用于加熱裝置、工業爐窯、高溫吹灰、干燥設備、鋼鐵廠、熱電廠、紡織印染、化工設備、暖通空調、印刷設備、制藥機械、石油化工、電鍍涂裝等控制系統。 | 介質溫度:C7:-20℃~350℃ 特制C8:-20℃~400℃ | |||
| 工作壓力:0.3~16bar | ||||
| 運作方式:先導活塞式 | ||||
| 工作型式:常閉型、防爆型 | ||||
| 閥體材質:SS304 | ||||
| 密封材質:PTFE、紫銅 | ||||
| 功能選項 | 電氣參數 | |||
| 代號 | 功能選項 | 功能說明 | 線圈參數:AC220V DC24V 12V | |
| E | 防爆型 | 防爆等級ExdIIBT4 | 防護等級:IP54(普通線圈) IP65(防爆線圈) | |
| S | 手動功能 | 可手動打開和手動關閉 | 額定功率: | DN≤25,AC 45VA,DC 40W |
| <span font-size:12px;"="">J | 節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗 | DN≥25,AC 70VA,DC 65W | |
| 規格參數表(螺紋連接) | ||||||
| 型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | H/防爆 | 工作壓力(bar) |
| LD7615 | 1/2 | 15 | 2.8 | 80 | 195/225 | 0.3~16 |
| LD7620 | 3/4 | 20 | 5.4 | 82 | 198/228 | 0.3~16 |
| LD7625 | 1 | 25 | 8.5 | 105 | 205/235 | 0.3~16 |
| LD7632 | 1 1/4 | 32 | 14 | 105 | 208/238 | 0.3~16 |
| LD7640 | 1 1/2 | 40 | 18 | 120 | 226/256 | 0.3~16 |
| LD7650 | 2 | 50 | 28 | 140 | 236/266 | 0.3~16 |
留言詢價
- 上一篇:LD85西德先導活塞式電磁閥
- 下一篇:LD75先導活塞式電磁閥


您的位置:

電話18701705395
傳真021-37111592
郵箱cnzmvalve@163.com
公司地址上海市奉賢區星火開發區蓮塘路251號8幢
在線交流